در عصر حاضر استفاده از تابلو های LED ،تابلو های روان و تلویزون های شهری بدلیل نصب و نگهداری آسان در زمینه تبلیغات و اطلاع رسانی ها افزایش یافته است . یکی از اجزای اصلی و مهم که بر کیفیت و طول عمر تابلو تاثیر می گزارد ، ماژول تابلو روان است .
می توان انواع ماژول های تک رنگ را از بین رنگ های آبی ، قرمز ، سبز ، زرد و سفید انتخاب کرد . رنگ سفید نسبت به رنگ های آبی ، قرمز و سبز طول عمر کم تری دارد . از لحاظ قیمت رنگ قرمز ارزان تر است .
مشخصات محصول
ابعاد ماژول 16cm ارتفاع و 32cm عرض
ماژول تک رنگ با رزولوشن بالا و وضوح دید عالی و آفتاب دید و روز دید می باشد.
این ماژول LED با دات پیچ P10 و با ابعاد 16*32 مجموعا 512 عدد LED را در خود جای داده است.
برد های کنترل تابلو به شما این امکان را می دهد که هر نوع فونت و هر نوع تصویر با پسوند GIF PNG JPEG و … را در آن به نمایش بگذارید.
ماژول های ارائه شده توسط جوان ال ای دی با بهترین کیفیت و نور دهی است.
Product Name | P10 1R | P10 1W | P10 1B | P10 1G | P10 1R1G |
---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
Pixel Density | 10000pixel/m2 | 10000pixel/m2 | 10000pixel/m2 | 10000pixel/m2 | 10000pixel/m2 |
Type | Red | White | Blue | Green | Bi-color |
Module Resolution (dots) | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 |
Module Size(mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
Pixel Configuration | 1R | 1W | 1B | 1G | 1R 1G |
Lamp Type | DIP546 | DIP546 | DIP546 | DIP546 | DIP546 |
Scan Mode | 1/4S | 1/4S | 1/4S | 1/4S | 1/4S |
Drive Mode | Constant voltage | Constant voltage | Constant voltage | Constant voltage | Constant voltage |
Flat Cable(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Power Cable(mm) | 200 | 200 | 200 | Constant voltage | Constant voltage |
Brightness | 2000-3500cd/㎡ | 8800cd/㎡ | 1100cd/㎡ | 4400cd/㎡ | 6600cd/㎡ |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.