آیا تلویزیون های شهری فضای داخل ضد آب است؟خیر
ابعاد تلویزیون شهری P2 فضای داخل در چه سایزی تولید می شود؟محدودیتی در ابعاد تولید تلویزیون شهری P2 وجود ندارد و می توان در هر ابعاد مناسب محل نصب تولید کرد.
در چه مکانی می تواند از تلویزیون شهری P2 فضای داخل استفاده و نصب کرد؟برای فضای داخل سالن محدودیتی در اجر و محل نصب ندار و می توان در سالن های همایش و سمینار، داخل فروشکاه ها و مراکز اداری و تجاری، هتل ها، ایستگاههای حمل و نقل عمومی و… استفاده نمود.
نحوه نصب به چه شکل است؟به خاطر ثابت بودن محل نصب می توان بر روی دیوار یا بصورت پایه دار نصب نمود.
اگر به دنبال نمایشگرهای LED خاص هستید می توانید از این صفحه بازدید کنید.
اگر به دنبال تلویزیون شهری برای فضای خارج هستید از این صفحه بازدید کنید.
p2-I Indoor SMD 1515 Series (40s) | |||
Module specification | |||
Technical parameters | Parameter | Scan Mode | 1/40 scan, constant current |
Pixel pitch (mm) | 2 | Max. current(A) | ≤5A |
Pixel density (dots/ m²) | 250000 | Service Life (h) | ≥100000 |
Pixel Composition | 3 IN 1 | Decay rate (3 years) | ≤15% |
LED package | SMD 1515 | Continuous Out-of-control Point | 0 |
Module Pixel Density | 160×80 | Discrete Out-of-control Point | <0.0001, factory setting 0 |
Module size (mm) | 320×160 thickness15±0.15 | Kit Material | PC+GF |
Module Weight(g) | 420±5 | Protection Grade | IP40(front) |
Viewing Distance (m) | ≥2m | Temperature & Humidity | -10℃~+40℃, RH=10~80%(non condensing) |
Module Max. Power(W) | 21 | Grey Scale (Bit) | 16384 |
Module Avg. Power (W/m²) | 10 | Refresh rate (Hz) | ≥1920 |
Viewing Angle (degree) | H≥140°V≥140° | Driver IC | PWM IC |
Blind Pixels Ratio | <0.0003, factory setting 0 | Control mode | PC,video SYNC, real-time |
Screen Max. Power(W/m²) | 410 | Horizontal, vertical flatness of the screen | <1mm/㎡ |
Avg. Power (W/m²) | 205 | Brightness (cd/ m² ) | ≥500 |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.